Наши новости:
- 25.07.2023
- 26.08.2022
- 30.12.2021
- 30.12.2021
- 22.12.2021
Тарифы на проезд в садоводческие общества.
| ТАРИФЫ | ||||
| на проезд в садоводческие общества, обслуживаемые МУП "Электротранспорт" | ||||
| Период осуществления перевозок: с 01.05.2016г. по 30.09.2016г. | ||||
| № п/п | Маршрут движения | Садоводческое общество | Расстояние, км. | Стоимость поездки (с округлением) |
| 1 | 51 комплекс – Весна – 2 | Весна-2 | 8,0 | 20,00 |
| 2 | 51 комплекс – Прибрежный, Бриз, Орбита-2 | Орбита-2 | 20,0 | 45,00 |
| Бриз | 22,0 | 50,00 | ||
| Прибрежный | 22,5 | 50,00 | ||
| 3 | 51 комплекс – Восход, Дизелист-1, Дизелист-2, Дизелист-3 | Дизелист-1 | 11,6 | 25,00 |
| Дизелист-2 | 14,0 | 30,00 | ||
| Дизелист-3 | 16,0 | 35,00 | ||
| Восход | 18,0 | 40,00 | ||
| 4 | «51 комплекс – Дизелист, Боровинка, Аврора, Восход-1, Восход-2, Шильна» | Аврора | 5,0 | 20,00 |
| Боровинка | 7,0 | 20,00 | ||
| Шильна | 9,0 | 20,00 | ||
| Восход-1 | 10,0 | 25,00 | ||
| Восход-2 | 11,0 | 25,00 | ||
| Дизелист | 13,0 | 30,00 | ||
| 5 | с/о «з-д Двигателей – Искра» (пром. Росинка, Дружба-1) | Дружба-1 | 13,7 | 30,00 |
| Искра | 17,1 | 40,00 | ||
| Росинка | 18,0 | 40,00 | ||
| 6 | «з-д Двигателей – Родник, Дружба -2» | Родник | 13,7 | 30,00 |
| Дружба-2 | 15,7 | 35,00 | ||
| 7 | «з-д Двигателей – Лазурный» | Лазурный | 11,1 | 25,00 |
| 8 | «з-д Двигателей – Нектар, Транспортник» | Нектар | 8,4 | 20,00 |
| Транспортник | 8,4 | 20,00 | ||
| 9 | «з-д Двигателей – Литейщик, Кузнечный» | Литейщик | 8,2 | 20,00 |
| Кузнечный | 8,2 | 20,00 | ||
| 10 | «з-д Двигателей – Родник, Зеленые горки» | Родник | 13,7 | 30,00 |
| Зеленые горки | 19,0 | 45,00 | ||
| 11 | «з-д Двигателей – Орбита» | Орбита | 10,0 | 25,00 |
| 12 | «з-д Двигателей – Наратлы, Лукоморье» | Наратлы | 19,6 | 45,00 |
| Лукоморье | 19,6 | 45,00 | ||
| 13 | «з-д Двигателей – Ромашка» | Ромашка | 19,1 | 45,00 |
| 14 | «з-д Двигателей – Усаево, Автосборщик» | Усаево | 33,2 | 75,00 |
| Автосборщик | 42,0 | 95,00 | ||
| 15 | «з-д Двигателей – Дубравушка» | Дубравушка | 29,6 | 65,00 |
| 16 | «з-д Двигателей – Ленар» | Ленар | 35,0 | 80,00 |
| 17 | «з-д Двигателей – Урожай» | Урожай | 27,2 | 60,00 |
| 18 | «з-д Двигателей – Лесная поляна» | Лесная поляна | 32,4 | 75,00 |
| 19 | «з-д Двигателей – Ягодка» | Ягодка | 33,0 | 75,00 |
| 20 | «з-д Двигателей – Станкостроитель» | Станкостроитель | 28,5 | 65,00 |
| 21 | «Мегастрой - Ордиушка, Колосок, Турбина» | Ордиушка | 5,3 | 20,00 |
| Колосок | 5,3 | 20,00 | ||
| Турбина | 5,3 | 20,00 | ||
| 22 | «Мегастрой - Алан» | Алан | 9,0 | 20,00 |
| 23 | «Студенческая – Лесоцех» (Заря, Гидростроитель-1, Гидростроитель– 2, Виктория, Энергетик, Алма, Бережок, Любитель природы) | Заря | 10,9 | 25,00 |
| Гидростроителей-1 | 10,9 | 25,00 | ||
| Гидростроителей-2 | 10,9 | 25,00 | ||
| Виктория | 10,9 | 25,00 | ||
| Энергетик | 10,9 | 25,00 | ||
| Алма | 10,9 | 25,00 | ||
| Бережок | 10,9 | 25,00 | ||
| Любитель природы | 10,9 | 25,00 | ||
| Лесоцех | 10,9 | 25,00 | ||
| 24 | «Автостанция – Прикамье, Калинка, Берёзка» | Берёзка | 10,3 | 25,00 |
| Калинка | 8,2 | 20,00 | ||
| Прикамье | 8,2 | 20,00 | ||
| 25 | Автостанция – Ивушка» | Ивушка | 10,2 | 25,00 |
| 26 | «Автостанция – Бахчисарай, Дубрава» | Дубрава | 15,3 | 35,00 |
| Бахчисарай | 21,9 | 50,00 | ||
| 27 | «Автостанция – Иволга, Малиновка» | Иволга | 11,6 | 25,00 |
| Малиновка | 13,1 | 30,00 | ||
| 28 | «Автостанция – Возрождение, Дубрава» | Дубрава | 15,3 | 35,00 |
| Возрождение | 18,7 | 40,00 | ||
| 29 | «Автостанция – Рассвет, Силикатчик» | Силикатчик | 6,3 | 20,00 |
| Рассвет | 5,0 | 20,00 | ||
| 30 | «Автостанция – Простор, Ромашка, Рябинушка, Йолдыз, Чулпан, Алан-1, Автозаводец, Кувады» | Кувады | 11,5 | 25,00 |
| Йолдыз | 14,1 | 35,00 | ||
| Чулпан | 14,3 | 35,00 | ||
| Автозаводец | 15,0 | 35,00 | ||
| Простор | 16,1 | 35,00 | ||
| Алан-1 | 17,0 | 40,00 | ||
| Ромашка | 19,1 | 45,00 | ||
| 31 | «Автостанция – с/о Бытовик» | Бытовик | 25,0 | 55,00 |
| 32 | «Автостанция – Лесоцех» (Заря, Гидростроитель-1, Гидростроитель– 2, Виктория, Энергетик, Алма, Бережок, Любитель природы) | Заря | 8,9 | 20,00 |
| Гидростроитель-1 | 8,9 | 20,00 | ||
| Гидростроитель-2 | 8,9 | 20,00 | ||
| Виктория | 8,9 | 20,00 | ||
| Энергетик | 8,9 | 20,00 | ||
| Алма | 8,9 | 20,00 | ||
| Бережок | 8,9 | 20,00 | ||
| Любитель природы | 8,9 | 20,00 | ||
| Лесоцех | 8,9 | 20,00 | ||
| 33 | «Автостанция – Гидромонтажник» | Гидромонтажник | 5,3 | 20,00 |
| 34 | «Автостанция – Сосновая роща, Кама-2, Суксы» | Кама-2 | 7,0 | 20,00 |
| Суксы | 7,5 | 20,00 | ||
| Сосновая роща | 10,0 | 25,00 | ||
| 35 | «Дом обуви – Кама, Отделочник» | Отделочник | 5,0 | 20,00 |
| Кама | 5,5 | 20,00 | ||
| 36 | «Дом обуви – Луч, Весна-1, Здоровье, Бумажник, Ассорти» | Здоровье | 14,7 | 35,00 |
| Бумажник | 17,6 | 40,00 | ||
| Ассорти | 18,1 | 40,00 | ||
| Весна-1 | 18,2 | 40,00 | ||
| Луч | 21,1 | 50,00 | ||
| 37 | « Дом обуви – Мечта» | Мечта | 11,9 | 30,00 |
| 38 | «Дом обуви – Ташкичу» | Ташкичу | 20,4 | 45,00 |
| 39 | «Дом обуви – Черемушки» | Черемушки | 17,5 | 40,00 |
| 40 | «Дом обуви – Отделочник» | Отделочник | 5,0 | 20,00 |
26.04.2016 18:48



